Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1885 | 18,46% | 981 | 9,60% | 835 | 8,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1120 | 10,97% | 538 | 5,27% | 553 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3037 | 29,73% | 1461 | 14,30% | 1463 | 14,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2047 | 20,04% | 1054 | 10,32% | 918 | 8,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1860 | 18,21% | 1017 | 9,96% | 762 | 7,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,24% | 14 | 0,14% | 10 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 66 | 0,65% | 30 | 0,29% | 33 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 166 | 1,63% | 92 | 0,90% | 64 | 0,63% |
9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10214 | 100,00% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% |
Diperbarui pada : 11 September 2025