| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 
| 2 | B | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | 
| 3 | AB | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 
| 4 | O | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | O- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 
| 13 | TIDAK TAHU | 10196 | 99,82% | 5179 | 50,70% | 4636 | 45,39% | 
| JUMLAH | 10214 | 100,00% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025