| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 2,81% | 160 | 1,57% | 120 | 1,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 807 | 7,90% | 422 | 4,13% | 347 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 941 | 9,21% | 461 | 4,51% | 445 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 8,64% | 431 | 4,22% | 421 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 833 | 8,16% | 409 | 4,00% | 394 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 829 | 8,12% | 412 | 4,03% | 382 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 874 | 8,56% | 405 | 3,97% | 427 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 946 | 9,26% | 506 | 4,95% | 407 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 860 | 8,42% | 440 | 4,31% | 392 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 738 | 7,23% | 398 | 3,90% | 319 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 750 | 7,34% | 388 | 3,80% | 335 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 401 | 3,93% | 212 | 2,08% | 166 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 2,94% | 145 | 1,42% | 144 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 244 | 2,39% | 125 | 1,22% | 110 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 479 | 4,69% | 253 | 2,48% | 214 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025