| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 3,01% | 169 | 1,65% | 130 | 1,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 813 | 7,96% | 422 | 4,13% | 353 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 934 | 9,14% | 459 | 4,49% | 440 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 890 | 8,71% | 437 | 4,28% | 423 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 8,06% | 403 | 3,95% | 390 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 833 | 8,16% | 415 | 4,06% | 383 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 869 | 8,51% | 407 | 3,98% | 421 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 949 | 9,29% | 504 | 4,93% | 411 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 850 | 8,32% | 435 | 4,26% | 388 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 740 | 7,24% | 401 | 3,93% | 318 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 746 | 7,30% | 386 | 3,78% | 333 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 3,89% | 207 | 2,03% | 167 | 1,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 2,97% | 145 | 1,42% | 147 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 2,34% | 125 | 1,22% | 105 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 478 | 4,68% | 252 | 2,47% | 214 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025