| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 2,66% | 153 | 1,50% | 112 | 1,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 807 | 7,90% | 422 | 4,13% | 347 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 940 | 9,20% | 457 | 4,47% | 449 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 885 | 8,66% | 433 | 4,24% | 422 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 827 | 8,10% | 416 | 4,07% | 380 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 822 | 8,05% | 403 | 3,95% | 385 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 879 | 8,61% | 409 | 4,00% | 427 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 942 | 9,22% | 500 | 4,90% | 410 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 872 | 8,54% | 447 | 4,38% | 396 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 734 | 7,19% | 399 | 3,91% | 315 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 755 | 7,39% | 387 | 3,79% | 341 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 3,98% | 214 | 2,10% | 169 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 2,97% | 149 | 1,46% | 143 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 243 | 2,38% | 122 | 1,19% | 112 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 484 | 4,74% | 257 | 2,52% | 215 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025