| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 2,75% | 159 | 1,56% | 115 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 808 | 7,91% | 420 | 4,11% | 350 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 943 | 9,23% | 463 | 4,53% | 445 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 885 | 8,66% | 432 | 4,23% | 423 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 827 | 8,10% | 408 | 3,99% | 389 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 828 | 8,11% | 411 | 4,02% | 382 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 872 | 8,54% | 403 | 3,95% | 427 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 951 | 9,31% | 509 | 4,98% | 409 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 863 | 8,45% | 441 | 4,32% | 394 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 732 | 7,17% | 395 | 3,87% | 316 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 754 | 7,38% | 389 | 3,81% | 339 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 3,95% | 213 | 2,09% | 166 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 2,94% | 146 | 1,43% | 143 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 241 | 2,36% | 122 | 1,19% | 110 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 483 | 4,73% | 256 | 2,51% | 215 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025