| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,10% | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 3,25% | 182 | 1,78% | 141 | 1,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 810 | 7,93% | 418 | 4,09% | 353 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 933 | 9,13% | 466 | 4,56% | 434 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 896 | 8,77% | 433 | 4,24% | 433 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 8,07% | 405 | 3,97% | 387 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 841 | 8,23% | 419 | 4,10% | 388 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 852 | 8,34% | 398 | 3,90% | 414 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 956 | 9,36% | 511 | 5,00% | 410 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8,34% | 437 | 4,28% | 388 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 730 | 7,15% | 391 | 3,83% | 317 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 739 | 7,24% | 385 | 3,77% | 329 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 3,89% | 209 | 2,05% | 164 | 1,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 3,01% | 145 | 1,42% | 152 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 232 | 2,27% | 119 | 1,17% | 102 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 471 | 4,61% | 251 | 2,46% | 210 | 2,06% |
| JUMLAH | 10183 | 99,70% | 5175 | 50,67% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 31 | 0,30% | 16 | 0,16% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025