PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
DESA PAMEUNTASAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAMEUNTASAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 8 4 4
3 5 S/D 9 TAHUN 269 151 111
4 10 S/D 14 TAHUN 806 423 345
5 15 S/D 19 TAHUN 943 457 452
6 20 S/D 24 TAHUN 882 432 420
7 25 S/D 29 TAHUN 829 416 382
8 30 S/D 34 TAHUN 822 404 384
9 35 S/D 39 TAHUN 878 409 427
10 40 S/D 44 TAHUN 945 501 411
11 45 S/D 49 TAHUN 872 447 396
12 50 S/D 54 TAHUN 732 399 313
13 55 S/D 59 TAHUN 757 387 343
14 60 S/D 64 TAHUN 406 213 169
15 65 S/D 69 TAHUN 303 150 142
16 70 S/D 74 TAHUN 244 122 113
17 75 TAHUN KE ATAS 484 257 215
JUMLAH 10181 5173 4627
BELUM MENGISI 33 18 15
TOTAL 10214 5191 4642

22 April 2026

    PAMEUNTASAN, 22 APRIL 2026
PAMEUNTASAN





NIPD/NIP :