| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 2,74% | 158 | 1,55% | 115 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 808 | 7,91% | 420 | 4,11% | 350 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 941 | 9,21% | 462 | 4,52% | 445 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 887 | 8,68% | 433 | 4,24% | 423 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 8,07% | 408 | 3,99% | 386 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 826 | 8,09% | 407 | 3,98% | 384 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 876 | 8,58% | 408 | 3,99% | 426 | 4,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 948 | 9,28% | 506 | 4,95% | 409 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 863 | 8,45% | 440 | 4,31% | 395 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 733 | 7,18% | 398 | 3,90% | 314 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 756 | 7,40% | 390 | 3,82% | 340 | 3,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 3,94% | 212 | 2,08% | 166 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 2,95% | 146 | 1,43% | 144 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 243 | 2,38% | 123 | 1,20% | 111 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 483 | 4,73% | 256 | 2,51% | 215 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025