| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 3,11% | 176 | 1,72% | 134 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 813 | 7,96% | 418 | 4,09% | 356 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 934 | 9,14% | 463 | 4,53% | 437 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 894 | 8,75% | 436 | 4,27% | 428 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 8,07% | 405 | 3,97% | 388 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 832 | 8,15% | 413 | 4,04% | 385 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 867 | 8,49% | 406 | 3,97% | 420 | 4,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 953 | 9,33% | 510 | 4,99% | 408 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 851 | 8,33% | 435 | 4,26% | 389 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 7,14% | 392 | 3,84% | 315 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 746 | 7,30% | 387 | 3,79% | 334 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 400 | 3,92% | 212 | 2,08% | 164 | 1,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 3,00% | 144 | 1,41% | 152 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 2,28% | 120 | 1,17% | 103 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 471 | 4,61% | 250 | 2,45% | 210 | 2,06% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025