| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 299 | 2,93% | 164 | 1,61% | 127 | 1,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 809 | 7,92% | 424 | 4,15% | 348 | 3,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 941 | 9,21% | 460 | 4,50% | 445 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 887 | 8,68% | 433 | 4,24% | 425 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 8,06% | 404 | 3,96% | 388 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 830 | 8,13% | 416 | 4,07% | 380 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 877 | 8,59% | 409 | 4,00% | 426 | 4,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 946 | 9,26% | 504 | 4,93% | 408 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8,34% | 435 | 4,26% | 390 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 741 | 7,25% | 400 | 3,92% | 320 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 748 | 7,32% | 388 | 3,80% | 333 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 3,88% | 207 | 2,03% | 166 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 2,99% | 146 | 1,43% | 148 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 238 | 2,33% | 124 | 1,21% | 105 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 479 | 4,69% | 253 | 2,48% | 214 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025