Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pameuntasan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2323 22,74% 1209 11,84% 1024 10,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2517 24,64% 84 0,82% 2340 22,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2017 19,75% 1012 9,91% 939 9,19%
4 PENSIUNAN 42 0,41% 34 0,33% 7 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 0,53% 42 0,41% 10 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,18% 17 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0,17% 14 0,14% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 46 0,45% 44 0,43% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 34 0,33% 27 0,26% 4 0,04%
10 PETERNAK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 670 6,56% 484 4,74% 157 1,54%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,10% 5 0,05% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 65 0,64% 60 0,59% 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1552 15,19% 1441 14,11% 50 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 36 0,35% 14 0,14% 21 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,02% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,11% 11 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 40 0,39% 35 0,34% 5 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 730 7,15% 634 6,21% 68 0,67%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 10214 100,00% 5191 50,82% 4642 45,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10214 96,27% 5191 50,82% 4642 45,45%

Diperbarui pada : 11 September 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pameuntasan No.15
Desa : Pameuntasan
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon :
Email :

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:622
    Kemarin:208
    Total Pengunjung:15.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.145
    Browser:Mozilla 5.0