Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5191 | 50,82% | 5191 | 50,82% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4642 | 45,45% | 0 | 0,00% | 4642 | 45,45% |
JUMLAH | 9833 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
BELUM MENGISI | 381 | 3,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% |
Diperbarui pada : 11 September 2025