Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,11% | 5 | 0,05% | 6 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 354 | 3,47% | 196 | 1,92% | 149 | 1,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 823 | 8,06% | 417 | 4,08% | 364 | 3,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 928 | 9,09% | 471 | 4,61% | 425 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 893 | 8,74% | 432 | 4,23% | 432 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 8,07% | 402 | 3,94% | 391 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 843 | 8,25% | 421 | 4,12% | 388 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 844 | 8,26% | 394 | 3,86% | 409 | 4,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 963 | 9,43% | 514 | 5,03% | 415 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8,34% | 439 | 4,30% | 385 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 715 | 7,00% | 380 | 3,72% | 313 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 742 | 7,26% | 387 | 3,79% | 330 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 3,86% | 205 | 2,01% | 165 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 2,91% | 144 | 1,41% | 144 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 2,26% | 117 | 1,15% | 103 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 468 | 4,58% | 250 | 2,45% | 208 | 2,04% |
JUMLAH | 10183 | 99,70% | 5175 | 50,67% | 4627 | 45,30% | |
BELUM MENGISI | 31 | 0,30% | 16 | 0,16% | 15 | 0,15% | |
TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% |
Diperbarui pada : 11 September 2025