| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 3,01% | 169 | 1,65% | 130 | 1,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 813 | 7,96% | 422 | 4,13% | 353 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 937 | 9,17% | 461 | 4,51% | 441 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 888 | 8,69% | 436 | 4,27% | 422 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 822 | 8,05% | 402 | 3,94% | 390 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 835 | 8,18% | 416 | 4,07% | 384 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 867 | 8,49% | 406 | 3,97% | 420 | 4,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 9,30% | 504 | 4,93% | 412 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 850 | 8,32% | 435 | 4,26% | 388 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 739 | 7,24% | 401 | 3,93% | 317 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 747 | 7,31% | 386 | 3,78% | 334 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 3,88% | 207 | 2,03% | 166 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 2,98% | 145 | 1,42% | 148 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 238 | 2,33% | 125 | 1,22% | 104 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 478 | 4,68% | 252 | 2,47% | 214 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025