You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Pameuntasan

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
WILUJEUNG SUMPING DI WEBSITE DESA PAMEUNTASAN

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2322 22.74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2517 24.65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2017 19.75%
4 PENSIUNAN 42 0.41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 0.53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0.17%
8 PERDAGANGAN 46 0.45%
9 PETANI/PEKEBUN 34 0.33%
10 PETERNAK 3 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 670 6.56%
16 KARYAWAN BUMN 10 0.10%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 65 0.64%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1552 15.20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 3 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.01%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.01%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.02%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.02%
65 GURU 36 0.35%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 2 0.02%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.04%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 11 0.11%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 40 0.39%
85 PERANGKAT DESA 1 0.01%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 730 7.15%
89 LAINNYA 1 0.01%
JUMLAH 10213 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 10213 96.27%